|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | 100% ポリエステル | パターン: | 未加工白 |
---|---|---|---|
使用: | ミシン | ツイスト: | S/Z |
タイプ: | 回るリングTFO | 色: | カスタマイズされた |
ハイライト: | 100% のポリエステル ヤーン,ポリエステルによって回されるヤーン |
歴史10年以上によって、私達の工場はほぼ50,000平方メートル、200人以上の労働者、100台のセットTFO機械およびイタリアのSavioによって輸入されるの区域をウィンド マシーン カバーします。 ここの80000の紡錘を使って私達の生産に1ヶ月あたりの約700-800トンをするかどれがのために。
「質最初に来、文化がバングラデシュ、パキスタン、インド、韓国、タイ、イラン、エジプト、インドネシア、スリランカとして販売市場に作る技術は前部に」は行きます。
良質の縫う糸40S/2を販売する環境に優しいより少なく壊れた端
指定:
線形 | 平均人員数CN/50cm≥ | C.V.ofはyarm CV%≤を選抜します | ねじれT/10cm | 方向 | ||
Ne | Tex | Z | ||||
20/2年 | 29.5*2 | 2100 | 10.0 | 49~62 | ||
20/3年 | 29.5*3 | 3200 | 8.5 | 40~51 | ||
20/4年 | 29.5*4 | 4200 | 8.0 | 32~41 | ||
30/2 | 19.7*2 | 1300 | 11.0 | 61~76 | ||
30/3 | 19.7*3 | 2100 | 10.0 | 49~62 | ||
40/2 | 14.8*2 | 1120 | 11.0 | 60~75 | ||
40/3 | 14.8*3 | 1400 | 10.0 | 60~75 | ||
50/2 | 11.8*2 | 900 | 13.0 | 82~103 | ||
50/3 | 11.8*3 | 1050 | 11.0 | 67~84 | ||
60/2 | 9.8*2 | 700 | 13.0 | 90~113 | ||
60/3 | 9.8*3 | 1000 | 11.0 | 74~92 |
適用:
名前 | 長さ | 使用法 |
20/2年(29.5*2) | 3000Y=2742M | ジーンズ、子供の衣服、テント、靴、帽子、皮革製品、等 |
30/3 (19.7*3) | ||
20/3年(29.5*3) | 2000Y=1828M | 車のクッション、袋、旅行、革靴、ベビーカー、カウボーイの衣類引き裂かれる、ソファーのマットレス靴、皮革製品、等 |
30/2 (19.7*2) |
3000Y=2742M 4000Y=3656M 5000Y=4570M 8000Y=7312M |
概要の方法生地、さまざまな編まれた生地、寝具袋、シーツ、スポーツ・ウェア、技術プロダクト、防護衣、等 |
40/2 (14.8*2) | ||
40/3 (14.8*3) | 3000Y=2742M | 厚いキルトにされた寝具、羊皮の手袋、おもちゃ、等 |
50/2 (11.8*2) | 10000Y=9140M | Tシャツ、薄い生地、砂の洗浄、実質の絹、等 |
60/2 (9.8*2) | 5000Y=4570M | 薄い生地、ローストの端、ハンカチーフ、等 |
60/3 (9.8*3) | 3000Y=2742M | 概要の方法生地、さまざまな編まれた生地、寝具袋、シーツ、スポーツ・ウェア、等 |
1. プロダクトは私達がアメリカ、中東、ヨーロッパ、ロシアに卸し売りした私達の熱いプロダクト、中間のアジア等の1つです。 |
2. 通常非常に普及した設計、よい色固着および伸張の織物そして布を家へ帰ることを使用します。 |
3. 私達は成長した技術の私達の質、およびまたprovidを多くの誠意の私達のサービス制御します。 |
4. 毎月によって提供される新しい設計コレクション。世界中へジッパーを輸出することの7年以上経験。 |
5. OEM accepted.weはできま生産のサンプルを整理するためにあなたの設計を一致します |
包装の細部:
40HQ:15トン
20GP:7トン
受渡し時間:7-10幾日
支払の言葉:一覧でTTかL/C
ローディングの港:中国のウーハンの港か特定のポート
適用:
出荷: